40px

กวางตุ้ง ดายัง เมดิคอล เทคโนโลยี จำกัด
โทรศัพท์
86-13923251404รถเข็นผู้ป่วย Commode ความแข็งแรงสูง DY02691/ DY02692(2)/ DY02695
รายละเอียดสินค้า:
| DY02691 | DY02692 | DY02695 |
| โครงเหล็กเคลือบผง | โครงพับเหล็กโครเมียม | โครงพับเหล็กชุบโครเมียม |
| ที่เท้าแขนถอดออกได้ | ที่วางแขนแบบเลื่อนลง | ที่วางแขนแบบเลื่อนลง |
| ที่วางขาถอดได้ | ที่วางขาถอดได้ | ที่วางขาถอดได้ |
| 5"ล้อหลังลูกล้อพร้อมแป้นเบรก | 5"ลูกล้อ | 5"ลูกล้อ |
| 5" ล้อหลังพร้อมแป้นเบรก | 5" ล้อหลังพร้อมแป้นเบรก |
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
DY02691
| ความกว้างของรถเข็น | พับ ความกว้าง | ที่นั่ง ความกว้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหลัง | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหน้า | ความสูงของที่นั่ง |
| 53ซม. | - | 42cm | 5" | 5" | 52cm |
| ความสูงของเก้าอี้รถเข็น | ความยาวเก้าอี้รถเข็น | ความลึกของที่นั่ง | ความสูงด้านหลัง | ความจุน้ำหนัก | น้ำหนัก |
| 91cm | 97.5cm | 45ซม. | 37ซม. | 100กก. | 12.5กก. |
DY02692
| ความกว้างของรถเข็น | พับ ความกว้าง | ที่นั่ง ความกว้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหลัง | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหน้า | ความสูงของที่นั่ง |
| 58ซม. | 32ซม. | 44ซม. | 5" | 5" | 53ซม. |
| ความสูงของเก้าอี้รถเข็น | ความยาวเก้าอี้รถเข็น | ความลึกของที่นั่ง | ความสูงด้านหลัง | ความจุน้ำหนัก | น้ำหนัก |
| 92cm | 89cm | 44ซม. | 40ซม. | 100กก. | 12.38กก. |
DY02695
| ความกว้างของรถเข็น | พับ ความกว้าง | ที่นั่ง ความกว้าง | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหลัง | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหน้า | ความสูงของที่นั่ง |
| 59cm | - | 44ซม. | 5" | 5" | 50ซม. |
| ความสูงของเก้าอี้รถเข็น | ความยาวเก้าอี้รถเข็น | ความลึกของที่นั่ง | ความสูงด้านหลัง | ความจุน้ำหนัก | น้ำหนัก |
| 92cm | 90ซม. | 44ซม. | 40ซม. | 100กก. | 12.15กก. |
รายละเอียดผลิตภัณฑ์:
ตู้วีลแชร์ลิ้นชัก5" ล้อหลังพร้อมแป้นเบรก
Commode วีลแชร์ที่ถอดออกได้ Legrest
Commode วีลแชร์ถอด/วางที่เท้าแขน










40px